Организация учебного процесса
Расписание звонков на 2015-2016 учебный год
1 смена | ||||
понедельник | вторник | среда, четверг, пятница | суббота | |
Всеобуч | — | 800 — 815 | — | — |
1 урок | 800 — 840 | 815 — 855 | 800 — 840 | 800 — 840 |
2 урок | 845 — 925 | 900 — 940 | 845 — 925 | 845 — 925 |
3 урок | 935 — 1015 | 950 — 1030 | 935 — 1015 | 935 — 1015 |
4 урок | 1025 — 1105 | 1040 — 1120 | 1030 — 1110 | 1030 — 1110 |
5 урок | 1110 — 1150 | 1125 — 1205 | 1115 — 1155 | 1115 — 1155 |
6 урок | 1155 — 1235 | 1210 — 1250 | 1200 — 1240 | 1200 — 1240 |
2 смена | ||||
понедельник | вторник | среда , четверг, пятница | суббота | |
Всеобуч | — | 1400 — 1415 | — | — |
1 урок | 1400 — 1440 | 1415 — 1455 | 1400 — 1440 | 1300 — 1340 |
2 урок | 1445 — 1525 | 1500 — 1540 | 1445 — 1525 | 1345 — 1425 |
3 урок | 1535 — 1615 | 1550 — 1630 | 1535 — 1615 | 1435 — 1515 |
4 урок | 1630 — 1710 | 1645 — 1725 | 1625 — 1705 | 1520 — 1600 |
5 урок | 1715 — 1755 | 1730 — 1810 | 1710 — 1750 | 1605 — 1645 |
6 урок | 1800— 1840 | 1815 — 1855 | 1755 — 1835 | 1650 — 1730 |
Правила отмены занятий в организациях среднего образования.
Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №42 от 16.01.16 г.